|
|
|
|

|
Ridicatoare electrohidraulice, Cuplaje electromagnetice, Frane electromagnetice, Limitatori de cursa.
|
Cod : 102
|
OFER LA SCHIMB:
RIDICATOARE ELECTROHIDRAULICE REH, CUPLAJE ELECTROMAGNETICE, LIMITATORI DE CURSA, FRANE ELECTROMAGNETICE FEA
|
 VALOARE: 130000
|
ACCEPT IN SCHIMB :
AUTO
|
SC EURO IND GRUP SRL. OFER piese de schimb pentru
poduri rulante, masini unelte la cele mai bune preturi; -
Ridicatori electrohidraulici 12/50, 20/50, 32/50, 50/50,
80/60, 125/60, 200/60, 320/60, 80/120, 300/120. -Frane
electromagnetice; fea2,5 fea5, fea10, fea20, fea30, fea40,
etc. -Limitatori; 4463, 4481, 4485, 4471, 4472, etc. - Cutii
cu butoane pentru poduri rulante. - Aparataj electric ;
intrerupatoare automate amro 25a amro 40a amro 100a
usol 100a usol 250a usol 630a usol 800a oromax 1000a
oromax 2000a oromax 4000a tca, etc. - Cuplaje
electromagnetice; 82.002.09 C1, 82.002.11 C1, 82.002.14
C1, 82.002.16 C1, 82.002.19 C1, 82.012.09 C1, 82.012.11
C1, 82.012.14 C1, 82.012.16 C1, 82.012.19 C1, 82.012.24
C1, 82.103.09 C1, 82.103.11 C1, 82.103.14 C1, 82.103.16
C1, 82.103.19 C1, 82.113.09 C1, 82.113.11 C1, 82.113.14
C1, 82.113.19 C1, 84.003.09 C1, 84.003.11 C1, 84.003.14
C1, 84.003.16 C1, 84.003.19 C1, 84.013.09 C1, 84.013.11
C1, 84.013.14 C1, 84.013.16 C1, 84.013.19 C1, 84.013.24
C1, 82.052.09 C1, 82.052.11 C1, 82.052.14 C1, 82.052.16
C1, 82.052.19 C1, 84.053.09 C1, 84.053.11 C1, 84.053.14
C1 84.053.16 C1, 84.053.19 C1, 82.032.09 C1, 82.032.11
C1, 82.032.14.C1, 82.032.16 C1, 82.032.19 C1, 82.133.09
C1, 82.133.11 C1, 82.133.14 C1, 82.133.16 C1, 82.133.19
C1, 84.033,09 C1, 84.033.11 C1, 84.033.14 C1, 84.033.16
C1, 84.033.19 C1, 84.033.24 C1, 81.002.09 B6, 81.012.09
B6, 81.022.09 B6, 81.113.09 B6, 81.113.11 B6, 81.113.14
B6, 81.113.16 B6, 81.113.19 B6 CUPLAJ CED, CED 9,
CED 20 Contact; 0734074477 /
euroindgrup2006@yahoo.com
|
DATE CONTACT:
|
| Firma : SC EURO IND GRUP 2000 SRL
|
Data adaugarii : 21/09/2010
|
| Email :
salcomet@yahoo.com
|
Domeniu : Masini si Utilaje
|
| Telefon : 073404477
|
Regiunea : Bucuresti
|
|
|
|
|
|
|
|